首页 · ·
英国“金融时报”2017年全球MBA排行榜发布!
发布时间:2017-02-10 作者:美国本科留学小编 来源:Financial Times
 剑桥大学贾奇商学院(Judge Business School)的排名上升5个位次首次跻身前5名,到了第五的位置。下面来看具体排名:
17年排名 16年排名 学校 国家 加权薪资($) 加薪(%)
1 1 Insead France / Singapore 167657 95
2 5 Stanford Graduate School of Business US 195322 93
3 4 University of Pennsylvania: Wharton US 181634 92
4 2 Harvard Business School US 178113 97
5 10 University of Cambridge: Judge UK 164462 107
6 3 London Business School UK 154567 92
7 6 Columbia Business School US 172624 103
8 12 IE Business School Spain 168923 108
9 8 University of Chicago: Booth US 168200 110
10 16 Iese Business School Spain 147596 133
11 17 Ceibs China 159870 155
12 11 Northwestern University: Kellogg US 164326 96
13 9 MIT: Sloan US 165716 88
13 7 University of California at Berkeley: Haas US 168163 94
15 14 HKUST Business School China 149538 103
15 18 Yale School of Management US 158206 110
17 23 Esade Business School Spain 146127 116
18 22 Dartmouth College: Tuck US 165414 105
19 19 New York University: Stern US 150859 102
20 15 HEC Paris France 132073 99
21 13 IMD Switzerland 154511 81
22 25 SDA Bocconi Italy 129064 120
23 20 University of Michigan: Ross US 149728 105
24 21 Duke University: Fuqua US 150212 96
24 29 Nanyang Business School Singapore 126218 138
26 32 National University of Singapore Business School Singapore 131760 136
27 31 Cornell University: Johnson US 150531 115
27 29 Indian School of Business India 145453 160
29 24 Indian Institute of Management Ahmedabad India 181863 105
30 38 Alliance Manchester Business School UK 130535 108
31 42 Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherlands 120625 98
32 34 UCLA: Anderson US 149608 98
33 28 University of Oxford: Saïd UK 139235 87
34 39 Shanghai Jiao Tong University: Antai China 123330 172
35 27 University of Virginia: Darden US 148358 111
36 26 CUHK Business School China 121193 119
37 37 City University: Cass UK 127110 85
38 33 Carnegie Mellon: Tepper US 136576 104
39 44 University of Hong Kong China 123546 109
40 44 Georgetown University: McDonough US 135711 105
41 49 University of Washington: Foster US 130042 97
42 35 Lancaster University Management School UK 114220 101
43 41 University of North Carolina: Kenan-Flagler US 131250 105
44 46 Warwick Business School UK 112702 74
45 35 Imperial College Business School UK 112865 72
46 47 University of Texas at Austin: McCombs US 137944 95
47 54 Indiana University: Kelley US 127346 103
48 52 University of Southern California: Marshall US 135199 95
49 56 Macquarie Graduate School of Management Australia 131488 75
49 62 Indian Institute of Management Bangalore India 152000 96
51 55 Emory University: Goizueta US 134370 104
52 51 University of Maryland: Smith US 114031 104
53 57 Cranfield School of Management UK 123773 77
54 49 Mannheim Business School Germany 113829 73
54 69 Sungkyunkwan University GSB South Korea 114479 96
54 66 AGSM at UNSW Business School Australia 121794 61
57 - Arizona State University: Carey US 113707 115
58 65 Michigan State University: Broad US 106517 124
59 60 University of St Gallen Switzerland 119861 66
60 76 University of Notre Dame: Mendoza US 127995 117
61 71 Georgia Institute of Technology: Scheller US 123651 113
62 57 University of California at Irvine: Merage US 114748 106
63 75 Ohio State University: Fisher US 114120 108
64 53 Rice University: Jones US 130852 97
65 80 Brigham Young University: Marriott US 127420 120
65 60 University of Toronto: Rotman Canada 101270 83
65 68 Wisconsin School of Business US 117284 108
68 80 Washington University: Olin US 115349 105
69 - Purdue University: Krannert US 114732 113
70 - Rutgers Business School US 108479 130
70 40 The Lisbon MBA Portugal 118442 88
70 64 ESMT Berlin Germany 108360 68
70 79 University College Dublin: Smurfit Ireland 113094 71
74 84 Edhec Business School France 113502 77
75 66 Durham University Business School UK 104321 75
76 87 Melbourne Business School Australia 100319 81
77 - University of South Carolina: Moore US 106404 115
77 86 University of Rochester: Simon US 115794 118
79 71 Vanderbilt University: Owen US 122442 96
80 63 University of Strathclyde Business School UK 98105 95
80 69 Boston College: Carroll US 116433 90
82 71 Boston University: Questrom US 119706 101
83 91 University of Illinois at Urbana-Champaign US 105430 107
84 94 University of Iowa: Tippie US 103916 130
85 98 University of Pittsburgh: Katz US 104274 119
86 78 George Washington University US 114340 97
87 90 Babson College: Olin US 121312 89
88 71 University of Minnesota: Carlson US 117567 88
89 83 Incae Business School Costa Rica 90584 142
89 89 Pennsylvania State University: Smeal US 109799 98
91 98 University of Edinburgh Business School UK 102804 67
92 94 Grenoble Ecole de Management France 101596 76
93 - University of Texas at Dallas: Jindal US 96900 109
94 88 Western University: Ivey Canada 99142 74
95 - Indian Institute of Management Calcutta India 131519 93
95 - Temple University: Fox US 98464 103
97 80 Ipade Business School Mexico 102093 180
97 92 Birmingham Business School UK 99765 80
99 - Vlerick Business School Belgium 97960 72
100 93 Queen's University: Smith Canada 93102 85
以上是关于2017年全球MBA排行介绍,希望可以为大家申请带来帮助。更多信息,欢迎咨询我们的美国留学专家。
全国免费热线:400-000-7805;010-65183908 在线咨询 免费评估
微信“扫一扫”,留学资讯全明了!小编的“欢迎光临”只为等待您,让留学疑惑统统变浮云!您也可以搜索“留美网”、“liumeinet2014”关注哦!