首页 · 全程服务 · 申请指南 全程服务
2014秋美国大学申请截止日期(31-65)
发布时间:2013-09-22 来源:美国留学
 
31 | 波士顿学院 | REA: 11/1 | 1/1 | 3/15 | |
32 | 纽约大学 | ED1:11/1~12/15 ED2:1/1~2/15 |
1/1~4/1 | 2/15 | |
33 | 威廉玛丽学院 | 11/1 | 1/1 | 3/1 | |
33 | 罗切斯特大学 | 11/1~Mid Dec |
1/1~4/1 Priority: 12/1~2/15 |
3/15 | |
33 | 布兰迪斯大学 | ED1: 11/1~12/15 ED2: 1/1~2/1 |
1/1~4/1 | Rolling | |
36 | 佐治亚理工学院 | 10/15 | 12/15 | 3/1 | |
37 | 凯斯西储大学 | 11/1~12/15 | 1/15~3/20 | 3/15 | |
38 | 加州大学戴维斯校区 | 11/30 | 11/30 | ||
38 | 里海大学 | ED1: 11/15~Mid Dec ED2: 1/1~Mid Feb |
1/1~Late March | 3/1 | |
38 | 加州大学圣地亚哥校区 | 11/30 | 11/30 | ||
41 | 威斯康星大学麦迪逊校区 | 11/1~End Jan 2/1~End Mar |
|||
41 | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | 11/30 | 11/30 | ||
41 | 伦斯勒理工学院 | ED1:11/1~12/14 ED2:12/15~1/18 |
1/15~3/8 | 6/1 | |
44 | 加州大学欧文校区 | 11/30 | 11/30 | ||
44 | 迈阿密大学 | 11/1~2/1 | 11/1~12/20 | 1/1~4/15 | 3/1 |
46 | 伊利诺伊大学香槟校区 | 11/1~12/16 | 1/2~2/14 | 2/1 | |
46 | 宾州州立大学帕克校区 | 2/1 | 2/1 | ||
46 | 德州大学奥斯汀校区 | 12/1 | 3/1 | ||
46 | 叶史瓦大学 | 10/15~12/15 12/17~2/15 2/2~4/4 |
2/1~4/1 | ||
46 | 华盛顿大学 | 12/1~3/15 | 2/15 | ||
51 | 波士顿大学 | 11/1~12/15 | 1/1 | 3/1 | |
51 | 乔治华盛顿大学 | ED1: 11/1~Mid Dec ED2: 1/1~Early Feb |
1/15~Late March | 4/1 | |
51 | 杜兰大学 | 11/15 | 1/15~4/1 | 2/1 | |
54 | 佩伯代因大学 | 1/5 | 1/5 | ||
54 | 佛罗里达大学 | 11/1 | 3/1 | ||
56 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | 11/1 | 2/1 | 3/1 | |
56 | 东北大学 | 11/1~12/31 | 1/15~4/1 | 4/1 | |
58 | 匹斯堡大学 | 4/1 | 5/1 | ||
58 | 马里兰大学帕克校区 | 11/1~1/31 1/20~4/1 |
3/1 | ||
58 | 雪城大学 | 11/15 | 1/1 | 1/1 | |
58 | 福特汉姆大学 | 11/1~12/25 | 1/1~4/1 | 6/1 | |
58 | 南卫理公会大学 | 11/1 | 1/15 | 4/1 | |
- 上一篇:【2014申请季】美国TOP30学校的截止日期
- 下一篇: 美国人眼中的好商学院都有哪些?