首页 · 全程服务 · 申请指南 全程服务
【2014申请季】美国TOP30学校的截止日期
发布时间:2013-09-22 来源:美国留学
 排名 | 中文名称 | EA | ED | RD | Transfer |
1 | 普林斯顿大学 | 11/1~12/15 | 1/1~3/28 | N/A | |
1 | 哈佛大学 | 11/1~12/13 | 1/1~3/28 | 3/1 | |
3 | 耶鲁大学 | 11/1~Mid Dec | 12/31~4/1 | 3/1~5/15 | |
4 | 芝加哥大学 | 11/1~Mid Dec | 1/1~Late March | Mar1,early May | |
4 | 哥伦比亚大学 | 11/1~12/12 | 1/1~3/27 | 3/1 | |
6 | 斯坦福大学 | 11/1~12/15 | 1/1~4/1 | 3/15~5/15 | |
6 | 麻省理工学院 | N/A for China | 1/1 | 2/15 | |
8 | 杜克大学 | 11/1~12/15 | 1/2~4/1 | 3/15~Mid May | |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 11/1~Mid Dec | 1/1~Mar | 3/15~Mid May | |
10 | 加州理工学院 | 11/1~Mid Dec | 1/3~Mid March | 2/15~Early May | |
10 | 达特茅斯学院 | 11/1 | 1/1 | 3/1 | |
12 | 西北大学 | 11/1~12/15 | 1/1~Early Apr | 3/15 | |
13 | 约翰霍普金斯大学 | 11/1~12/15 | 1/1~4/1 | 3/15~End May | |
14 | 华盛顿大学圣路易斯校区 | 11/15~12/15 | 1/15~4/1 | 3/15 | |
15 | 康奈尔大学 | 11/1~Mid Dec | 1/2 | 3/1 | |
15 | 布朗大学 | 11/1~Mid Dec | 1/1~Early Apr | 3/1~Mid May | |
17 | 莱斯大学 | 11/1~12/15 | 1/1~4/1 | 3/15 | |
17 | 范德堡大学 | EDI: 11/1~12/15 EDII: 1/1-2/15 |
1/1~4/1 | 3/15 | |
17 | 圣母大学 | 11/1~12/15 | 1/1~Early Apr | 4/15~6/1 | |
20 | 艾莫瑞大学 | EDI: 11/1~12/15 EDII: 1/1~2/15 |
1/15~4/1 | 3/15~5~31 | |
21 | 乔治城大学 | 11/1~12/15 | 1/10~4/1 | 3/1 | |
21 | 加州大学伯克利校区 | 11/30 | 11/30 | ||
23 | 卡内基梅陇大学 | 11/1~12/15 | 12/1 for Fine Arts 1/1~Early Apr |
3/1~6/15 | |
24 | 加州大学洛杉矶校区 | 11/30 | 11/30 | ||
24 | 弗吉尼亚大学 | 11/1~End Jan | 1/1 | 3/1~5/1 | |
24 | 南加州大学 | 12/1 for scholarship 1/15 |
2/1 | ||
27 | 维克森林大学 | 11/15 | 12/1 for merit-based 1/1~April 1 |
FT:Apr1, | |
28 | 塔夫斯大学 | EDI: 11/1~12/15; EDII: 1/1,Early Feb |
1/1~4/1 | 3/15~May-June | |
29 | 密西根大学安娜堡校区 | 11/1~12/24 | 2/1 12/1 for Music, Theatre & Dance |
February 1 12/1 for Music, Theatre & Dance |
|
30 | 北卡大学教堂山校区 | 10/15~1/10 | 1/10~End Mar | 2/14~Mid Apr | |