首页 · 院校排名 院校排名
2017年usnews本科信息系统专业排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 招生人数 | SAT成绩 | ACT成绩 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 48452 | 4527 | 1430-1580 | 33-35 |
2 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 52040 | 6454 | 1360-1540 | 31-34 |
3 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $30,025 (out-of-state), $10,872 (in-state) | 33732 | 960-1220 | 21-27 |
3 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 34071 | 1180-1440 | 26-31 |
5 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39619 | 1170-1390 | 26-31 |
6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 51464 | 9726 | 1380-1550 | 31-34 |
7 | Georgia State University | 佐治亚州立大 | $28,896 (out-of-state), $10,686 (in-state) | 25160 | 950-1160 | 20-25 |
7 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 38364 | 1060-1290 | 24-30 |
9 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15142 | 1310-1500 | 30-33 |
10 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) | 27443 | 1210-1420 | N/A |
11 | New York University | 纽约大学 | 49062 | 25722 | 1250-1470 | 29-32 |
11 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28312 | 1290-1500 | 29-33 |
13 | Santa Clara University | 桑塔克拉拉大学 | 47112 | 5385 | 1210-1400 | 27-32 |
14 | Temple University | 天普大学 | $25,994 (out-of-state), $15,688 (in-state) | 28609 | 1050-1250 | 23-29 |
14 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27496 | 1250-1500 | 29-34 |
16 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) | 27547 | 1150-1330 | 26-31 |
17 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学 | $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) | 41828 | 1030-1270 | 23-28 |
17 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29497 | 1080-1330 | 25-31 |
17 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33368 | 1270-1470 | 26-31 |
20 | University of Southern California | 南加州大学 | 52217 | 18810 | 1270-1500 | 30-33 |
21 | Creighton University | 克瑞顿大学 | 37606 | 4163 | 1050-1280 | 24-29 |
21 | St. Joseph's University | 圣约瑟夫大学 | 43020 | 5395 | 1050-1230 | 23-28 |
- 上一篇:: 2017年usnews本科运营管理专业排名
- 下一篇:: 2017年usnews本科市场营销专业排名