banner1

首页 · 院校排名 院校排名

2017年usnews本科物流管理专业排名

 2017年usnews本科物流管理专业排名

排名 英文学校 中文学校 学费 SAT成绩 ACT成绩
1 Michigan State University 密歇根州立大学 $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) 980-1260 23-28
2 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 48452 1430-1580 33-35
3 University of Tennessee 田纳西大学 $30,858 (out-of-state), $12,668 (in-state) 1050-1260 24-30
4 Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) 1170-1390 27-31
5 Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学 $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) 1030-1270 23-28
5 Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学 $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) 1090-1300 25-29
7 University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) 1290-1500 29-33
8 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 52040 1360-1540 31-34
9 Purdue University--West Lafayette 普渡大学 $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) 1080-1330 25-31
9 University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) 1170-1390 26-31
11 University of Maryland--College Park 马里兰大学 $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) 1210-1420 N/A
12 Marquette University 马凯特大学 38470 1070-1300 24-30
13 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 51464 1380-1550 31-34
14 University of Arkansas 阿肯色大学 $23,168 (out-of-state), $8,820 (in-state) 1010-1220 23-28
14 University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) 1250-1500 29-34
16 Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) 1310-1500 30-33
17 Rutgers University--New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克分校 $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) 1110-1340 N/A
18 Iowa State University 爱荷华州立大学 $21,483 (out-of-state), $7,969 (in-state) 960-1260 22-28
19 University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) 1180-1440 26-31
20 Clarkson University 克拉克森大学 46132 1080-1290 24-30

相关文章: