首页 · 院校排名 · 本科综合排名 本科综合排名
2017美国大学综合排名
2016年排名 | 2017年排名 | 美国大学英文名称 | 美国大学中文名称 |
1 | 1 | PrincetonUniversity | 普林斯顿大学 |
2 | 2 | HarvardUniversity | 哈佛大学 |
4 | 3 | Universityof Chicago | 芝加哥大学 |
3 | 3 | YaleUniversity | 耶鲁大学 |
4 | 5 | ColumbiaUniversity | 哥伦比亚大学 |
4 | 5 | StanfordUniversity | 斯坦福大学 |
7 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
8 | 8 | DukeUniversity | 杜克大学 |
9 | 8 | Universityof Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
10 | 10 | JohnsHopkinsUniversity | 约翰霍普金斯大学 |
12 | 11 | DartmouthCollege | 达特茅斯学院 |
10 | 12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
12 | 12 | Northwestern University | 西北大学 |
14 | 14 | BrownUniversity | 布朗大学 |
15 | 15 | CornellUniversity | 康奈尔大学 |
18 | 15 | RiceUniversity | 莱斯大学 |
18 | 15 | Universityof NotreDame | 圣母大学 |
15 | 15 | VanderbiltUniversity | 范德堡大学 |
15 | 19 | WashingtonUniversity in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
21 | 20 | EmoryUniversity | 埃默里大学 |
21 | 20 | GeorgetownUniversity | 乔治城大学 |
20 | 20 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
23 | 23 | Universityof Southern California | 南加州大学 |
23 | 24 | CarnegieMellonUniversity | 卡内基梅隆大学 |
23 | 24 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
26 | 24 | Universityof Virginia | 弗吉尼亚大学 |
27 | 27 | TuftsUniversity | 塔夫茨大学 |
29 | 27 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
27 | 27 | WakeForestUniversity | 维克森林大学 |
30 | 30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
30 | 31 | BostonCollege | 波士顿学院 |
34 | 32 | Collegeof Williamand Mary | 威廉玛丽学院 |
33 | 32 | Universityof Rochester | 罗切斯特大学 |
34 | 34 | BrandeisUniversity | 布兰迪斯大学 |
36 | 34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
32 | 36 | New YorkUniversity | 纽约大学 |
37 | 37 | CaseWestern ReserveUniversity | 凯斯西储大学 |
37 | 37 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 |
41 | 39 | BostonUniversity | 波士顿大学 |
47 | 39 | Northeastern University | 东北大学 |
41 | 39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
41 | 39 | TulaneUniversity | 杜兰大学 |
39 | 39 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 |
47 | 44 | LehighUniversity | 里海大学 |
41 | 44 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 |
39 | 44 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
41 | 44 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
51 | 44 | Universityof Miami | 迈阿密大学 |
41 | 44 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学 |
47 | 50 | Pennsylvania State University– | 宾州州立大学帕克分校 |
University Park | |||
52 | 50 | PepperdineUniversity | 佩珀代因大学 |
47 | 50 | Universityof Florida | 佛罗里达大学 |
NA | 50 | VillanovaUniversity | 维拉诺瓦大学 |
52 | 54 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
52 | 54 | Universityof Washington | 华盛顿大学 |
57 | 56 | GeorgeWashingtonUniversity | 乔治华盛顿大学 |
61 | 56 | Southern MethodistUniversity | 南卫理公会大学 |
61 | 56 | Universityof Georgia | 佐治亚大学 |
52 | 56 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
66 | 60 | FordhamUniversity | 福特汉姆大学 |
61 | 60 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校 |
61 | 60 | SyracuseUniversity | 雪城大学 |
57 | 60 | Universityof Connecticut | 康涅狄格大学 |
57 | 60 | University of Maryland–College Park | 马里兰大学帕克分校 |
57 | 60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
61 | 66 | ClemsonUniversity | 克莱姆森大学 |
52 | 66 | YeshivaUniversity | 叶史瓦大学 |
66 | 68 | Brigham Young University–Provo | 杨伯翰大学 |
66 | 68 | Universityof Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
72 | 70 | Rutgers, the StateUniversity of | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
72 | 71 | BaylorUniversity | 贝勒大学 |
75 | 71 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
69 | 71 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
72 | 74 | AmericanUniversity | 美利坚大学 |
75 | 74 | ClarkUniversity | 克拉克大学 |
70 | 74 | Texas A&M University–College Station | 德州农工大学 |
75 | 74 | University of Massachusetts–Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
70 | 74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 |
82 | 79 | Miami University–Oxford | 迈阿密大学牛津分校 |
82 | 79 | University of California–Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
75 | 79 | Universityof Delaware | 特拉华大学 |
75 | 82 | ColoradoSchoolof Mines | 科罗拉多矿业大学 |
75 | 82 | MichiganStateUniversity | 密歇根州立大学 |
82 | 82 | TexasChristianUniversity | 德克萨斯基督教大学 |
82 | 82 | Universityof Iowa | 爱荷华大学 |
89 | 86 | Binghamton University–SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
75 | 86 | Indiana University–Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
86 | 86 | MarquetteUniversity | 马凯特大学 |
86 | 86 | Universityof Denver | 丹佛大学 |
89 | 86 | Universityof San Diego | 圣地亚哥大学 |
86 | 86 | Universityof Tulsa | 塔尔萨大学 |
96 | 92 | FloridaStateUniversity | 佛罗里达州立大学 |
89 | 92 | North Carolina State University–Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
89 | 92 | University of Colorado–Boulder | 科罗拉多大学波德分校 |
89 | 92 | Universityof Vermont | 佛蒙特大学 |
99 | 96 | DrexelUniversity | 德雷塞尔大学 |
96 | 96 | St. LouisUniversity | 圣路易斯大学 |
89 | 96 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
102 | 99 | AuburnUniversity | 奥本大学 |
99 | 99 | LoyolaUniversityChicago | 芝加哥洛约拉大学 |
- 上一篇:: 2017年最佳大学排名
- 下一篇:: 2017年美国大学综合排名完整版