首页 · 院校排名 · 本科专业排名 本科专业排名
2017年usnews本科化学工程专业排名
2017年usnews本科化学工程专业排名
排名 | 学校 | 地址 | 学费 | 本科招生人数 |
1 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $48,452 | 4,527 |
2 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27,496 |
3 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39,619 |
4 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15,142 |
4 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 34,071 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $47,940 | 6,999 |
7 | 威斯康星大学 | Madison, WI | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 31,662 |
8 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $47,577 | 1,001 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $45,320 | 5,402 |
10 | 特拉华大学 | Newark, DE | $31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) | 18,322 |
11 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign, IL | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33,368 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28,312 |
- 上一篇:: 2017年USNews美国大学计算机工程专业排名
- 下一篇:: 2017年usnews本科生物医学工程专业排名