首页 · 院校排名 · 本科专业排名 本科专业排名
2017USNEWS美国商学院排名
2017USNEWS美国商学院排名
排名 学校中文名 学校英文 学费 学生人数 GMAT均分
1 哈佛大学 Harvard University $61,225/年 1872 725
2 斯坦福大学 Stanford University $64,050/年 824 733
2 芝加哥大学 University of Chicago (Booth) $63,980/年 1180 726
4 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Wharton) $64,920/年 1715 732
5 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) $65,446/年 806 716
5 西北大学 Northwestern University (Kellogg) $64,059/年 1272 724
7 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (Haas) $55,968/年 502 715
8 达特茅斯学院 Dartmouth College (Tuck) $64,200/年 563 717
8 耶鲁大学 Yale University $61,500/年 668 721
10 哥伦比亚大学 Columbia University $65,988/年 1287 715
11 弗吉尼亚大学 University of Virginia (Darden) $57,836/年 656 706
12 杜克大学 Duke University (Fuqua) $60,600/年 894 696
12 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor (Ross) $61,590/年 836 708
14 康奈尔大学 Cornell University (Johnson) $59,500/年 535 697
15 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (Anderson) $54,644/年 725 713
16 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) $54,413/年 558 701
16 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin (McCombs) $48,832/年 543 694
18 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University (Tepper) $60,000/年 417 690
19 艾茉莉大学 Emory University (Goizueta) $49,600/年 345 678
20 纽约大学 New York University (Stern) $63,720/年 799 720
21 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis (Olin) $53,500/年 280 695
22 乔治敦大学 Georgetown University (McDonough) $53,850/年 519 692
22 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University (Kelley) $44,460/年 372 668
22 范德堡大学 Vanderbilt University (Owen) $49,950/年 346 690
25 莱斯大学 Rice University (Jones) $51,400/年 225 676
25 圣母大学 University of Notre Dame (Mendoza) $48,530/年 302 682
27 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Fisher) $49,592/年 220 664
27 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) $46,500/年 195 680
27 华盛顿大学 University of Washington (Foster) $44,379/年 234 688
27 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $29,293/年 197 669
31 杨百翰大学 Brigham Young University (Marriott) $11,970/年 320 674
31 德州农工大学 Texas A&M University, College Station (Mays) $24,416/年 123 654
31 南加州大学 University of Southern California (Marshall) $53,865/年 438 679
34 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology (Scheller) $39,484/年 123 678
35 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Carey) $42,086/年 150 672
35 密歇根州立大学 Michigan State University (Broad) $44,860/年 154 664
37 佛罗里达大学 University of Florida (Hough) $30,130/年 109 681
37 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas, Dallas $30,855/年 123 678
39 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $34,662/年 160 654
39 罗切斯特大学 University of Rochester (Simon) $46,000/年 209 667
41 波士顿大学 Boston University (Questrom) $47,422/年 281 682
41 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park (Smeal) $38,068/年 146 636
41 天普大学 Temple University (Fox) $42,579/年 90 632
41 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park (Smith) $52,380/年 190 658
45 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $50,522/年 87 683
45 爱荷华大学 University of Iowa (Tippie) $36,580/年 119 670
47 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, West Lafayette (Krannert) $42,184/年 150 635
48 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Cox) $45,975/年 206 656
48 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine (Merage) $48,608/年 195 656
50 波士顿学院 Boston College (Carroll) $45,520/年 182 664
51 乔治华盛顿大学 George Washington University $1,610/学分 180 642
52 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University (Jenkins) $69,122/项目 83 639
53 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey, Newark and New Brunswick $46,746/年 146 642
53 阿拉巴马大学 University of Alabama (Manderson) $25,950/年 192 679
55 佐治亚大学 University of Georgia (Terry) $31,510/年 98 643
55 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Katz) $65,256/项目 152 607
57 贝勒大学 Baylor University (Hankamer) $36,360/年 96 634
57 东北大学 Northeastern University $1,476/学分 166 644
59 密苏里大学 University of Missouri (Trulaske) $937/学分 135 648
60 巴布森学院 Babson College (Olin) $101,566/项目 348 628
60 亚利桑那大学 University of Arizona (Eller) $41,884/年 81 654
62 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge (Ourso) $64,144/项目 96 626
63 德克萨斯基督大学 Texas Christian University (Neeley) $42,450/年 88 642
63 阿肯色大学 University of Arkansas, Fayetteville (Walton) $44,438/年 88 630
63 辛辛那提大学 University of Cincinnati (Lindner) $40,677/项目 115 651
63 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma (Price) $22,937/年 82 628
63 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville (Haslam) $42,774/年 144 616
68 杜兰大学 Tulane University (Freeman) $48,800/年 85 664
68 康涅狄格大学 University of Connecticut $33,812/年 96 625
68 迈阿密大学 University of Miami $1,850/学分 164 643
71 凯斯西储大学 Case Western Reserve University (Weatherhead) $37,500/年 122 642
71 威廉玛丽学院 College of William and Mary (Mason) $41,682/年 198 608
71 爱荷华州立大学 Iowa State University $22,808/年 82 613
71 南卡罗来纳大学 University of South Carolina (Moore) $71,580/项目 73 669
75 路易维尔大学 University of Louisville $32,000/项目 50 625
75 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst (Isenberg) $9,938/年 46 639
77 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (Rady) $49,500/年 124 657
77 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder (Leeds) $32,328/年 157 616
79 德保罗大学 DePaul University (Kellstadt) $1,000/学分 46 626
79 犹他大学 University of Utah (Eccles) $96,000/项目 134 621
81 查普曼大学 Chapman University (Argyros) $1,470/学分 69 627
81 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $24,390/年 236 611
83 福坦莫大学 Fordham University (Gabelli) $1,352/学分 107 605
83 佩伯代因大学 Pepperdine University (Graziadio) $46,400/年 160 631
85 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) $30,600/年 99 615
85 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology (Saunders) $40,158/年 130 536
85 雪城大学 Syracuse University (Whitman) $41,640/年 81 631
88 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY $24,390/年 78 621
88 圣路易斯大学 St. Louis University (Cook) $55,440/年 29 567
88 堪萨斯大学 University of Kansas $880/学分 54 604
91 霍华德大学 Howard University $33,166/年 58 494
92 休斯敦大学 University of Houston (Bauer) $37,350/年 82 605
92 肯塔基大学 University of Kentucky (Gatton) $26,964/年 49 636
92 密西西比大学 University of Mississippi $40,569/项目 49 604
RNP 美利坚大学 American University (Kogod) $1,526/学分 69 530
RNP 阿巴拉契亚州立大学 Appalachian State University (Walker) $33,200/项目 79 493
RNP 阿肯色州立大学 Arkansas State University, Jonesboro $626/学分 138 546
RNP 奥本大学 Auburn University (Harbert) $39,609/项目 72 578
RNP 贝尔蒙特大学 Belmont University (Massey) $52,330/项目 24 526
RNP 布莱恩特大学 Bryant University $1,118/学分 35 481
RNP 克拉克森大学 Clarkson University $55,366/年 62 565
RNP 卡罗来纳海岸大学 Coastal Carolina University $29,100/年 56 505
RNP 德雷塞尔大学 Drexel University (LeBow) $64,000/项目 57 546
RNP 佛罗里达国际大学 Florida International University $40,000/项目 52 590
RNP 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Zarb) $1,218/学分 71 577
RNP 肯特州立大学 Kent State University $18,380/年 61 568
RNP 拉塞尔大学 La Salle University $22,350/年 61 450
RNP 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology $1,074/学分 65 555
RNP 北亚利桑那大学 Northern Arizona University (Franke) $22,617/项目 36 559
RNP 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University (Spears) $786/学分 70 560
RNP 俄勒冈州立大学 Oregon State University $32,049/年 137 569
RNP 佩斯大学 Pace University (Lubin) $1,170/学分 261 536
RNP 波特兰州立大学 Portland State University $716/学分 31 622
RNP 圣地亚哥州立大学 San Diego State University $23,266/年 319 603
RNP 斯泰森大学 Stetson University $943/学分 71 503