首页 · 院校排名 · 高中排名 高中排名
美国高中AP课程排名前50
排名 | 校名 | AP课程数 | 所在州 |
1 | 乔特罗斯玛丽中学 (Choate Rosemary Hall) |
21 | 康涅狄格州 |
2 | 圣安德鲁塞沃尼学校 (St. Andrew's-Sewanee School) |
21 | 田纳西州 |
3 | 怀俄明高中 (Wyoming Seminary) |
20 | 宾夕法尼亚州 |
4 | 湖森中学 (Lake Forest Academy) |
20 | 伊利诺州 |
5 | 摩尔西斯堡学院 (Mercersburg Academy) |
19 | 宾夕法尼亚州 |
6 | 肯特高中 (Kent School) |
19 | 康涅狄格州 |
7 | 乔治城预科学校 (Georgetown Preparatory School) |
19 | 马里兰州 |
8 | 圣马克学校 (St. Mark's School) |
18 | 马萨诸塞州 |
9 | 安多佛菲利普斯学校 (Phillips Academy) |
18 | 马萨诸塞州 |
10 | 米德尔塞克斯中学 (Middlesex School) |
18 | 马萨诸塞州 |
11 | 伍德赛德中学 (Woodside Priory School) |
18 | 加利福尼亚州 |
12 | 圣迈克学院 (St. Michaels University School) |
18 | |
13 | 麦卡利中学 (McCallie School) |
18 | 田纳西州 |
14 | 乌德贝里森林学校 (Woodberry Forest School) |
18 | 弗吉尼亚州 |
15 | 威斯敏斯特学院 (Westminster School) |
18 | 康涅狄格州 |
16 | 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) |
18 | 马萨诸塞州 |
17 | 圣安德鲁学校 (Saint Andrew's School) |
18 | 佛罗里达州 |
18 | 霍奇基斯中学 (The Hotchkiss School) |
18 | 康涅狄格州 |
19 | 史蒂文森中学 (Stevenson School) |
17 | 加利福尼亚州 |
20 | 主教高中 (Episcopal High School) |
17 | 弗吉尼亚州 |
21 | 柯尔沃学院 (Culver Academies) |
17 | 印地安那州 |
22 | 波特女子高中 (Miss Porter's School) |
17 | 康涅狄格州 |
23 | 塔夫脱中学 (The Taft School) |
17 | 康涅狄格州 |
24 | 圣乔治学校 (St. George's School) |
16 | 罗得岛州 |
25 | 克瑞布鲁克中学 (Cranbrook Schools) |
16 | 密歇根州 |
26 | 圣三一珀林中学 (Trinity-Pawling School) |
16 | 纽约州 |
27 | 潘宁顿中学 (The Pennington School) |
16 | 新泽西州 |
28 | 佩迪中学 (Peddie School) |
16 | 新泽西州 |
29 | 撒切尔学校 (The Thacher School) |
16 | 加利福尼亚州 |
30 | 圣卡塔利娜学校 (Santa Catalina School) |
15 | 加利福尼亚州 |
31 | 查米纳德学院预备学校 (Chaminade College Preparatory School) |
15 | 密苏里州 |
32 | 贝勒中学 (Baylor School) |
15 | 田纳西州 |
33 | 金博联合学院 (Kimball Union Academy) |
15 | 新罕布什尔州 |
34 | 泰博学院 (Tabor Academy) |
15 | 马萨诸塞州 |
35 | 布法罗女子学院 (Buffalo Seminary) |
15 | 纽约州 |
36 | 布莱尔学院 (Blair Academy) |
15 | 新泽西州 |
37 | 温特沃斯军事学院 (Wentworth Military Academy) |
15 | 密苏里州 |
38 | 伯科曼学校 (Perkiomen School) |
15 | 宾夕法尼亚州 |
39 | 瓦萨奇中学 (Wasatch Academy) |
14 | 犹他州 |
40 | 格罗顿学校 (Groton School) |
14 | 马萨诸塞州 |
41 | 圣约翰学院 (St. Johnsbury Academy) |
14 | 佛蒙特州 |
42 | 鲁米斯查菲高中 (The Loomis Chaffee School) |
14 | 康涅狄格州 |
43 | 马里安娜中学 (Marianapolis Preparatory School) |
14 | 康涅狄格州 |
44 | 凯特中学 (Cate School) |
14 | 加利福尼亚州 |
45 | 达林顿学校 (Darlington School) |
14 | 佐治亚州 |
46 | 瑞德利中学 (Ridley College) |
14 | |
47 | 韦伯拉汉·莫森中学 (Wilbraham & Monson Academy) |
14 | 马萨诸塞州 |
48 | 耶稣男子学校 (Christ School) |
14 | 北卡罗来纳州 |
49 | 庞弗雷特中学 (Pomfret School) |
14 | 康涅狄格州 |
50 | 坎特伯雷中学 (Canterbury School) |
14 | 康涅狄格州 |
- 上一篇:: 2013年美国高中低费用中学最新榜单
- 下一篇:: 美国寄宿高中国际生比例排名