首页 · 新闻资讯 · 最新资讯 新闻资讯

福布斯最新公布2017美国最具价值大学排名

发布时间:2017-04-28     来源:美国留学

     

   5月1日即将来临,收到好几所大学录取的学生需要做出决定:选择接受哪一所大学。


  决定选校的因素有很多,投资回报比是其中之一。美国很多家庭在选校时会将学费纳入重要考察因素。从学费来看,按时念完美国四年制公立大学,州内学生平均需要支付总共8万美元的学费,州外学生和国际生要付的学费更多;私立大学四年内毕业,每位学生平均需支付18万美元的总学费。对比一下,我们也就不难理解为什么很多美国学生放弃名校录取,宁愿在州内大学上学了。这一点,也可以从yield rate(入学率)得到证明。


  花最少的钱,读最好的大学,这是我们每一个留学生的愿望。福布斯最新发布的2017全美最具价值大学排行榜,提供了很好的选校参考。


  这份榜单综合考察了美国大学的教学质量(占比25%)、校友薪资水平(占比20%)、学生平均贷款(占比20%)、4年按时毕业率(占比15%)、辍学风险(占比10%)、Pell奖学金获得数(占比10%)及学费总额等因素,最终评选出300所最具价值的美国大学。


  加州大学伯克利分校连续两年获得第一名,亚军是加州大学洛杉矶分校,接着是普林斯顿大学。前10名还包括另外两所UC学校——加州大学欧文分校(第8名)和加州大学戴维斯分校(第9名)。佛罗里达大学是南部唯一一所进入Top10的高校,位列第4。顶尖牛校哈佛大学、麻省理工学院和斯坦福大学分列第5名、第6名和第7名。犹他州的杨百翰大学排名第10。

排名 大学译名 大学 州内学费 学生总数

1 加州大学伯克利分校 UC,Berkeley $12,972 37,565

2 加州大学洛杉矶分校 UCLA $12,705 41,845

3 普林斯顿大学 Princeton University $41,820 8,088

4 佛罗里达大学 University of Florida $6,313 49,459

5 哈佛大学 Harvard University $43,938 28,791

6 麻省理工学院 MIT $45,016 11,319

7 斯坦福大学 Stanford University $45,195 16,963

8 加州大学欧文分校 UC,Irvine $13,179 30,051

9 加州大学戴维斯分校 UC,Davis $13,896 34,508

10 杨百翰大学 BYU $5,000 30,484

11 加州大学圣地亚哥分校 UC,San Diego $13,427 30,709

12 杜克大学 Duke University $47,243 15,856

13 耶鲁大学 Yale University $45,800 12,336

14 莱斯大学 Rice University $40,566 6,621

15 北卡罗来纳大学教堂山分校 UNC,Chapel Hill $8,336 29,135

16 阿默斯特学院 Amherst College $48,526 1,792

17 康奈尔大学 Cornell University $47,286 21,679

18 达特茅斯学院 Dartmouth College $48,108 6,298

19 加州理工学院 Caltech $43,362 2,209

20 弗吉尼亚大学 University of   Virginia $13,208 23,732

21 乔治城大学 Georgetown University $46,744 17,858

22 加州大学圣塔芭芭拉分校 UC,Santa Barbara $13,865 23,051

23 布朗大学 Brown University $47,434 9,181

24 范德堡大学 Vanderbilt University $43,838 12,686

25 韦尔斯利学院 Wellesley College $45,078 2,323

26 威廉姆斯学院 Williams College $48,310 2,126

27 波莫纳学院 Pomona College $45,832 1,650

28 芝加哥大学 University of   Chicago $49,380 15,097

29 哈弗福德学院 Haverford College $47,214 1,194

30 华盛顿大学-西雅图 University of   Washington $12,394 44,784

31 马里兰大学帕克分校 University of   Maryland $9,427 37,610

32 克莱蒙麦肯纳学院 Claremont McKenna   College $47,395 1,324

33 西北大学 Northwestern   University $47,251 21,554

34 密歇根大学安娜堡 UM,AnnArbor $13,486 43,625

35 威廉玛丽学院 College of William&Mary $17,656 8,437

36 埃默里大学 Emory University $45,008 14,769

37 巴纳德学院 Barnard College $46,040 2,573

38 塔夫茨大学 Tufts University $48,643 10,907

39 波士顿学院 Boston College $47,436 14,317

40 约翰霍普金斯大学 JHU $47,060 21,372

41 伊利诺伊大学香槟分校 UIUC $15,020 45,140

42 科尔盖特大学 Colgate University $48,175 2,888

43 宾汉姆顿大学 Binghamton University,SUNY $8,620 16,695

44 宾夕法尼亚大学 UPenn. $47,668 24,806

45 圣母大学 University of   Notre Dame $46,237 12,179

46 明德学院 Middlebury College $46,044 2,533

47 戴维森学院 Davidson College $45,377 1,770

48 哥伦比亚大学 Columbia University $51,008 27,589

49 汉密尔顿学院 Hamilton College $47,820 1,904

50 瓦萨学院 Vassar College $49,570 2,421

51 鲍登学院 Bowdoin College $46,808 1,805

52 南加州大学 USC $48,280 42,453

53 圣路易斯华盛顿大学 WashingtonUniversityinSt.Louis $46,467 14,348

54 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College $46,060 1,542

55 华盛顿和李大学 Washington and   Lee University $45,617 2,264

56 佐治亚大学 University of   Georgia $10,836 35,197

57 卫斯理安大学 Wesleyan University $48,272 3,224

58 卡尔顿学院 Carleton College $47,736 2,057

59 贝茨学院 Bates College $47,030 1,773

60 德州农工大学 Texas A&M   University $9,685 61,642

61 库伯联盟学院 Cooper Union $41,400 966

62 里士满大学 University of   Richmond $46,680 4,182

63 圣塔克拉拉大学 Santa Clara   University $43,812 9,015

64 纽约城市大学巴鲁学院 CUNY,Baruch   College $6,561 18,090

65 罗格斯大学 Rutgers University $13,813 48,378

66 科尔比学院 Colby College $47,350 1,847

67 德克萨斯大学奥斯汀 University of   Texas,Austin $9,830 51,313

68 康涅狄格大学 University of   Connecticut $12,700 26,541

69 格林内尔学院 Grinnell College $45,620 1,734

70 维克森林大学 Wake Forest   University $46,200 7,788

71 斯克里普斯学院 Scripps College $47,378 988

72 史密斯学院 Smith College $44,724 2,989

73 加州州立理工大学 Cal Poly, San Luis Obispo $8,918 20,186

74 新泽西学院 College of New   Jersey $15,024 7,409

75 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison   University $9,662 20,855

76 纽约大学 New York University $46,170 49,274

77 佛罗里达州立大学 Florida State   University $6,507 41,226

78 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of   Wisconsin,Madison $10,410 42,598

79 叶史瓦大学 Yeshiva University $38,730 6,348

80 弗吉尼亚理工 Virginia Tech $12,017 31,224

81 三一大学(TX) Trinity University(TX) $36,214 2,432

82 明尼苏达大学双城分校 UMN $13,560 51,147

83 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook   University,SUNY $8,430 24,607

84 三一学院(CT) Trinity College(CT) $49,056 2,408

85 迪金森学院 Dickinson College $47,717 2,364

86 佐治亚理工 Georgia Tech $11,394 23,109

87 纽约州立大学内西奥分校 SUNY,Geneseo $7,774 5,658

88 拉法耶特学院 Lafayette College $46,385 2,503

89 里海大学 Lehigh University $44,890 7,119

90 迈阿密大学 University of   Miami(FL) $44,350 16,674

91 肯尼恩学院 Kenyon College $47,330 1,662

92 富兰克林与马歇尔学院 Franklin&Marshall   College $48,514 2,209

93 马里兰圣玛丽学院 SaintMary'sCollegeofMaryland $13,824 1,721

94 惠特曼学院 Whitman College $44,800 1,498

95 克莱姆森大学 Clemson University $13,446 21,857

96 纽约州立大学布法罗分校 University at   Buffalo $8,870 29,995

97 加州大学圣克鲁兹分校 UC,SantaCruz $13,397 17,866

98 圣地亚哥州立大学 San Diego State   University $6,866 33,483

99 盖茨比学院 Gettysburg College $47,480 2,447

100 凯斯西储大学 CWRU $43,158 10,771

101 匹泽学院 Pitzer College $47,020 1,076

102 卡耐基梅隆大学 CMU $49,022 12,587

103 哈维穆德学院 Harvey Mudd   College $48,594 804

104 罗切斯特大学 University of   Rochester $46,960 11,060

105 犹他大学 University of   Utah $7,835 31,515

106 维拉诺瓦大学 Villanova University $45,966 10,735

107 加州大学河滨分校 UC,Riverside $13,407 21,498

108 西方学院 Occidental College $47,522 2,040

109 圣十字学院 College of the   Holy Cross $45,692 2,787

110 特拉华大学 University of   Delaware $12,342 22,680

111 乔治梅森大学 George Mason   University $10,382 33,729

112 威顿学院(IL) Wheaton College(IL) $31,900 2,914

113 普渡大学 Purdue University $10,002 39,752

114 巴布森学院 Babson College $45,120 3,049

115 北卡罗来纳州立大学 NC State University,Raleigh $8,296 33,989

116 洛约拉马利蒙特大学 LoyolaMarymountUniversity $41,597 9,515

117 美利坚大学 AmericanUniversity $41,833 13,061

118 纽约市立大学皇后学院 CUNY,QueensCollege $6,507 19,310

119 科罗拉多大学波德分校 U.ofColorado,Boulder $10,789 32,432

120 南卫理公会大学 SMU $45,940 11,272

121 玛卡莱斯特学院 MacalesterCollege $47,195 2,073

122 斯基德莫尔学院 Skidmore College $47,464 2,646

123 曼荷莲学院 MountHolyokeCollege $42,656 2,255

124 布林茅尔学院 BrynMawrCollege $45,540 1,709

125 联合学院 Union College(NY) $48,384 2,242

126 俄亥俄州立大学 OhioStateUniversity $10,037 58,322

127 加州州立大学长滩分校 Cal State,LongBeach $6,452 36,809

128 布兰迪斯大学 Brandeis University $47,558 5,945

129 德雷克大学 Drake University $32,246 5,062

130 克瑞顿大学 Creighton University $35,360 8,236

131 纽约州立大学奥尔巴尼 UniversityatAlbany,SUNY $8,302 17,273

132 福特汉姆大学 Fordham University $45,623 15,231

133 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military   Institute $15,518 1,700

134 西沃恩南方大学 Sewanee—UniversityoftheSouth $37,100 1,714

135 卡拉马祖学院 Kalamazoo College $41,161

相关文章: