首页 · 新闻资讯 · 最新资讯 新闻资讯

世界大学学科领域排名(理、工、生、医、社六大学科)

发布时间:2016-09-09 作者:美国本科留学小编     来源:美国留学

     

  上海软科于9月8日正式发布了2016年世界大学学科领域排名(原来的上海交大世界大学学科领域排名),排名分别展示了数学与自然科学(简称理科)、工程/技术与计算机科学(简称工科)、生命科学与农学(简称生命)、临床医学与药学(简称医科)和社会科学(简称社科)五大学科领域中全球领先的两百所研究型大学。

  世界大学学科领域排名使用的指标包括:

  反映教育质量的“获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友的折合数(简称Alumni)”;

  反映教师质量的“获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师的折合数(简称Award)”和“各学科被引用次数最高的科学家数(简称HiCi)”;

  反映科研成果数量与质量的“被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称PUB)”和“高质量论文比例(简称TOP)”等指标。

  此外,考虑到工程学科需要大量投入的事实,我们在工科排名中增加了“年度科研经费(简称Fund)”指标。

  美国大学在各学科领域排名上仍然占据绝对优势,上榜总频次达到358次。加州大学-伯克利分校在理科排名上连续三年蝉联第一。自工科排名从2007年发布以来,麻省理工学院始终保持了第一名的位置。哈佛大学则在生命、医科和社科三大领域中连续十年稳居榜首。

  我国(含港澳台)继 ARWU 2016世界五百强大学数量超过英国后,在学科领域排名的上榜总频次也首次超过了英国,达到101次。北京大学和上海交通大学是中国内地仅有的两所全部入围五大学科领域排名世界两百强的大学。

  2016年世界大学理科领域排名:

  理科方面,美国统领的前六位,其后是英国的剑桥大学,日本的东京大学和瑞士的苏黎世联邦理工学院。

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分

  美国 加州大学-伯克利 1 74 49.1 100 91 93.4

  美国 斯坦福大学 2 51.2 100 82.9 72.1 94.7

  美国 普林斯顿大学 3 65.5 91.5 79.1 66.7 94.5

  美国 哈佛大学 4 100 73.5 68.5 63.3 95.9

  美国 麻省理工学院 5 59.8 61.7 66.1 85.3 94.4

  美国 加州理工学院 6 51.2 62.8 61.2 81.6 93.3

  英国 剑桥大学 7 59.8 70.5 35.4 82 91.1

  日本 东京大学 8 26.7 37.8 46.8 100 86.9

  瑞士 苏黎世联邦理工学院 9 30.9 42.9 55.9 80.4 90.8

  美国 加州大学-洛杉矶 10 0 47 63.7 65.5 90.4

  美国 科罗拉多大学-玻尔得 11 15.4 47 50 64.1 93.4

  美国 哥伦比亚大学 12 26.7 33 53 62.6 95.1

  英国 牛津大学 13 34.5 28.6 39.5 80 90.3

  法国 巴黎第六大学 14 43.6 28.6 30.6 90.5 83.1

  美国 加州大学-圣塔芭芭拉 15 0 50.5 46.8 56.8 97.4

  美国 西北大学(美国) 16 0 24.7 66.1 54.1 95.4

  美国 康奈尔大学 17 43.6 45.2 39.5 53.8 91.1

  美国 芝加哥大学 18 21.8 37.8 50 53.2 93.8

  美国 密歇根大学-安娜堡 19 26.7 0 53 69.9 90.4

  美国 耶鲁大学 20 26.7 26.1 46.8 53 97.5

  日本 京都大学 21 26.7 37.8 25 83.5 81.2

  中国 北京大学 22 0 0 50 89.5 82.3

  美国 约翰霍普金斯大学 23 21.8 32.7 43.3 56.8 92.3

  英国 曼彻斯特大学 24 0 40.4 43.3 63.6 86.7

  法国 巴黎第十一大学 25 34.5 70 0 73 83.1

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分

  美国 华盛顿大学-西雅图 26 0 14.3 46.8 63.3 92.3

  美国 威斯康星大学-麦迪逊 27 0 35 35.4 65.2 87.7

  美国 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 28 0 36 35.4 63.8 88.3

  英国 伦敦帝国学院 29 0 26.1 35.4 71.4 86.2

  中国 中国科学技术大学 29 0 0 43.3 87.6 77.7

  美国 莱斯大学 31 0 28.6 53 42.5 95.1

  沙特阿拉伯 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 32 0 0 66.1 70.4 70.8

  丹麦 哥本哈根大学 33 0 11.7 50 55.7 89.8

  美国 杜克大学 34 15.4 29.2 43.3 44.1 90.5

  瑞士 洛桑联邦理工学院 35 0 0 46.8 64.2 90

  日本 名古屋大学 36 40.8 37.8 17.7 61.2 81

  英国 爱丁堡大学 36 0 31.9 30.6 55.8 93.3

  美国 加州大学-圣地亚哥 36 0 33 25 63.1 91

  德国 海德堡大学 39 30.9 14.3 30.6 55.5 91.4

  美国 德克萨斯州大学奥斯汀分校 40 0 14.3 30.6 69.3 89

  瑞士 日内瓦大学 41 40.8 40.4 17.7 48.9 89.8

  美国 加州大学-欧文 42 0 39.6 30.6 50 92.3

  中国 清华大学 43 0 0 30.6 90.6 74.6

  美国 佐治亚理工学院 44 15.4 0 50 55.1 83.9

  以色列 以色列理工学院 44 37.8 55.9 17.7 44.7 84.2

  德国 慕尼黑大学 44 26.7 14.3 35.4 52.6 87.8

  美国 宾夕法尼亚大学 47 26.7 30.9 25 46.3 92.4

  美国 明尼苏达大学-双城 48 0 0 39.5 59.6 92.3

  美国 宾夕法尼亚州立大学-大学城 49 0 0 39.5 63 87.5

  美国 普渡大学-西拉法叶 50 0 27.4 25 59.9 86.8

  2016年世界大学工科领域排名:

  工科方面,麻省理工学院位列第一,新加坡南洋理工大学位列第二,美国斯坦福大学排名第三。亚太地区的大学在此排名中表现出色,共有五所大学进入十强。中国的清华大学和哈尔滨工业大学分列第四和第十位。

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分

  美国 麻省理工学院 1 80.4 63.9 92.5 100 100

  新加坡 南洋理工大学 2 76.7 71.5 86.3 92.9

  美国 斯坦福大学 2 100 50.6 96.7 65.6 92.9

  中国 清华大学 4 42 100 79.2 87.6

  沙特阿拉伯 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 5 87.4 53.4 79.8 87.4

  新加坡 新加坡国立大学 6 59.4 66.4 88.2 84.7

  英国 伦敦帝国学院 7 64.2 58 89.7 83.9

  美国 加州大学-伯克利 8 59.4 59.5 93.4 66.7 82.8

  中国 哈尔滨工业大学 9 48.5 83.1 76.8 82.5

  美国 德克萨斯州大学奥斯汀分校 10 64.2 53.2 87.4 65.5 80.3

  瑞士 洛桑联邦理工学院 11 59.4 52.5 90.2 80

  美国 佐治亚理工学院 12 54.2 63.2 86.6 64.8 79.8

  美国 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 13 54.2 55.7 88.3 69.1 79.4

  中国 浙江大学 14 34.3 83.7 78.9 78

  美国 密歇根大学-安娜堡 15 42 54.6 88.1 75.5 77.3

  中国 上海交通大学 16 34.3 85.4 75.2 77.2

  美国 德州农工大学 17 42 53.7 81.2 81.5 76.7

  美国 普渡大学-西拉法叶 18 48.5 54.6 81.9 70.4 75.8

  英国 剑桥大学 19 48.5 50.8 90.5 75.1

  中国 东南大学 20 48.5 68.8 69.9 74.1

  中国 西安交通大学 21 42 73.2 71.7 74

  中国 华南理工大学 22 42 66.4 78.2 73.9

  美国 加州大学-圣地亚哥 23 54.2 43.3 92.1 59.1 73.8

  中国香港 香港城市大学 24 42 56.2 87.8 73.6

  法国 巴黎第六大学 25 54.2 41.3 88 72.7

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分

  美国 卡内基梅隆大学 26 34.3 44.4 86.2 79.1 72.5

  瑞士 苏黎世联邦理工学院 27 34.3 56.5 91.6 72.2

  中国 中国科学技术大学 28 34.3 65.1 82.8 72.1

  沙特阿拉伯 阿卜杜拉国王科技大学 29 54.2 30.8 96.4 71.8

  美国 加州大学-洛杉矶 29 59.4 43.2 91.6 47.4 71.8

  中国香港 香港科技大学 31 42 46.5 92 71.5

  美国 普林斯顿大学 32 64.2 34 96.6 44.1 70.9

  丹麦 丹麦技术大学 33 42 49.8 87 70.8

  美国 加州大学-圣塔芭芭拉 33 59.4 32 100 47 70.8

  英国 曼彻斯特大学 35 48.5 45.5 84.6 70.7

  美国 西北大学(美国) 36 54.2 41 93.3 48.6 70.4

  美国 哈佛大学 37 68.6 40.1 95.6 32 70.2

  美国 明尼苏达大学-双城 37 54.2 42.7 90.9 48.7 70.2

  丹麦 奥尔堡大学 39 54.2 37.6 84.2 69.7

  中国 华中科技大学 39 24.3 72.9 79 69.7

  中国 复旦大学 41 42 47.9 85.8 69.6

  美国 加州理工学院 42 54.2 35.8 95.3 48.8 69.5

  澳大利亚 新南威尔士大学 42 34.3 56.1 85.2 69.5

  美国 华盛顿大学-西雅图 42 54.2 38.5 86 55.2 69.5

  西班牙 格拉纳达大学 45 54.2 33.4 85.4 68.5

  中国台湾 台湾大学 46 34.3 54.2 84.4 68.4

  美国 俄亥俄州立大学-哥伦布 47 48.5 44.2 86.2 50.9 68.2

  伊朗 德黑兰大学 48 48.5 59 64.2 68

  韩国 高丽大学 49 34.3 59 77.7 67.7

  加拿大 多伦多大学 50 34.3 49.9 86.5 67.6

  2016年世界大学生命科学与农学领域排名:

  生命科学与农学方面,哈佛大学位列第一,其后是剑桥大学、麻省理工学院。排名前二十位的大学中,三所来自英国,其余均来自美国,可见美国大学在该领域的统治地位。

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分 总分

  美国 哈佛大学 1 100 49.8 100 100 92.5 100

  英国 剑桥大学 2 67.4 100 60.4 65.5 90.8 83.8

  美国 麻省理工学院 3 67.4 84.9 50 54.6 100 77.9

  美国 斯坦福大学 4 42.6 62.9 62 66.1 93.2 76.2

  美国 加州大学-旧金山 5 0 94 51.9 62.3 93.1 72.8

  美国 华盛顿大学-西雅图 6 42.6 71.5 46 71.3 85.6 72.5

  美国 加州大学-伯克利 7 67.4 34.1 53.7 65.3 90.5 70.9

  美国 耶鲁大学 8 67.4 52.8 46 61.8 89.3 70.6

  英国 伦敦大学学院 9 30.2 59.1 51.9 67.8 87.3 70.2

  英国 牛津大学 10 0 34.1 65 71.1 90.1 68.1

  美国 洛克菲勒大学 11 30.2 90.2 41.6 30.7 99.7 65.7

  美国 约翰霍普金斯大学 12 30.2 52.8 39.2 66.8 85 64.8

  美国 哥伦比亚大学 13 52.2 52.8 31 57.5 91 64

  美国 加州大学-圣地亚哥 13 60.3 0 57.2 64.4 86.4 64

  美国 加州大学-洛杉矶 15 42.6 37.4 43.9 62.8 83.7 63.4

  美国 德克萨斯大学西南医学中心 16 52.2 75.9 31 40.4 89 62.6

  美国 康奈尔大学 17 42.6 0 48 70.7 85.6 61.1

  美国 威斯康星大学-麦迪逊 18 42.6 21.6 36.7 65.6 81.8 59.1

  美国 北卡罗来纳大学-教堂山 19 0 43.1 43.9 57.2 86.8 59

  澳大利亚 昆士兰大学 20 30.2 0 43.9 69.4 83.6 57.6

  日本 京都大学 21 30.2 41.8 41.6 59.8 69.3 57.3

  美国 宾夕法尼亚大学 22 42.6 0 39.2 61.5 88.7 57

  美国 华盛顿大学-圣路易斯 23 0 0 63.5 54.1 88.5 56.9

  澳大利亚 西澳大利亚大学 24 42.6 37.4 34 54.1 77.5 56.6

  澳大利亚 墨尔本大学 25 42.6 0 36.7 67.9 81.8 56.1

  瑞士 苏黎世大学 25 0 45.7 34 56.7 85.4 56.1

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分 总分

  日本 东京大学 27 30.2 0 46 69.8 72 55.1

  美国 密歇根大学-安娜堡 28 0 0 48 66.5 84.5 54.9

  美国 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 29 30.2 52.8 19.6 55.1 79.7 54.7

  加拿大 麦吉尔大学 30 67.4 0 24 62.8 83.8 54.5

  美国 杜克大学 31 0 0 48 60.6 88.6 54.4

  美国 明尼苏达大学-双城 32 30.2 0 41.6 63.9 79.2 54.3

  英国 伦敦帝国学院 33 0 0 46 58.9 91.3 54.1

  瑞典 卡罗林斯卡学院 34 30.2 43.1 19.6 53.3 83.3 53.6

  美国 加州大学-戴维斯 35 0 0 39.2 73.2 80.7 53.3

  荷兰 瓦格宁根大学 36 0 0 36.7 69.7 86.4 53.2

  比利时 根特大学 37 0 0 50 63.7 78.6 53.1

  丹麦 哥本哈根大学 38 0 0 34 76.6 80.7 52.8

  加拿大 多伦多大学 38 0 0 36.7 72.5 82.4 52.8

  美国 加州理工学院 40 30.2 52.8 19.6 29 97.7 52.5

  加拿大 英属哥伦比亚大学 41 0 0 43.9 66 79.5 52.2

  美国 加州大学-圣克鲁兹 42 0 0 67.9 29.8 86.9 50.9

  英国 爱丁堡大学 43 30.2 0 27.7 52.3 89.7 50.2

  美国 匹兹堡大学 44 30.2 0 34 55 79.6 49.8

  英国 伦敦国王学院 45 0 30.5 31 46.4 84.3 49.7

  美国 马萨诸塞大学医学院 46 0 52.8 19.6 34 94.2 49.5

  美国 西奈山医学院 47 0 0 43.9 42.4 92.7 49.4

  瑞士 苏黎世联邦理工学院 48 0 0 31 54.2 91.8 48.8

  美国 芝加哥大学 49 52.2 0 19.6 43.8 91.1 48.4

  德国 哥廷根大学 49 67.4 0 19.6 49.1 79.8 48.4

  2016年世界大学医科领域排名:

  医科方面,哈佛大学位列第一,其后是华盛顿大学西雅图分校、斯坦福大学。排名前二十位的大学中,有十七所大学来自美国。其余三所分别是位列第四的英国剑桥大学,位列第八的英国伦敦大学学院和第十二的瑞典卡罗林斯卡学院。

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分 总分

  美国 哈佛大学 1 100 49.8 100 100 95.9 100

  美国 华盛顿大学-西雅图 2 42.6 71.5 48.8 66.9 91.5 73

  美国 斯坦福大学 3 42.6 62.9 53.5 59.8 95.3 72

  英国 剑桥大学 4 67.4 100 34.5 39.8 99.4 71.3

  美国 约翰霍普金斯大学 5 30.2 52.8 48.8 74 89.8 70.1

  美国 加州大学-旧金山 6 0 94 30.9 68.9 93 68.1

  美国 哥伦比亚大学 7 52.2 52.8 37.8 60.4 92.2 66.4

  英国 伦敦大学学院 8 30.2 59.1 34.5 62.8 95.7 65.7

  美国 德克萨斯大学西南医学中心 9 52.2 75.9 34.5 42.1 91.8 64.2

  美国 耶鲁大学 10 67.4 52.8 26.7 53.8 91.9 63.2

  美国 加州大学-洛杉矶 11 42.6 37.4 34.5 62.5 92 62.5

  瑞典 卡罗林斯卡学院 12 30.2 43.1 34.5 58.4 89.8 60.3

  美国 北卡罗来纳大学-教堂山 12 0 43.1 46.3 58.6 89.8 60.3

  英国 牛津大学 14 0 34.1 51.2 49.4 98.3 60

  美国 范德堡大学 15 0 52.8 43.6 49.3 91.2 59

  美国 宾夕法尼亚大学 16 42.6 0 37.8 67.5 92.5 58.8

  美国 匹兹堡大学 17 30.2 0 48.8 61.2 91.9 58.5

  美国 梅奥临床医学院 18 0 0 53.5 65 90.7 57.2

  美国 加州大学-圣地亚哥 19 60.3 0 37.8 51.9 91.6 56.2

  美国 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 20 0 0 53.5 53.4 93.4 54.8

  美国 杜克大学 21 0 0 48.8 59.5 91.2 54.5

  美国 密歇根大学-安娜堡 22 0 0 37.8 66.8 90.8 53.4

  英国 伦敦帝国学院 23 0 0 43.6 53.6 97.1 53.1

  美国 康奈尔大学 24 42.6 0 34.5 48.1 90.9 52.1

  美国 明尼苏达大学-双城 25 30.2 0 34.5 52.4 90.3 51.7

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分 总分

  澳大利亚 墨尔本大学 26 42.6 0 26.7 58.8 86.2 51.6

  美国 西北大学(美国) 27 0 0 43.6 52.7 91 51.2

  美国 犹他大学 28 0 30.5 37.8 45.3 84.8 50.9

  美国 华盛顿大学-圣路易斯 29 0 0 40.8 52.4 91.9 50.6

  美国 威斯康星大学-麦迪逊 30 42.6 21.6 21.8 45.5 87.4 50.5

  加拿大 多伦多大学 31 0 0 21.8 74.4 86 49.8

  荷兰 阿姆斯特丹大学 32 0 0 40.8 46.2 94.2 49.5

  加拿大 麦克马斯特大学 33 0 0 51.2 43.9 85.2 49.3

  澳大利亚 莫纳什大学 34 0 0 46.3 50.1 83.7 49.2

  比利时 鲁汶大学(佛兰德语) 35 0 0 43.6 41 93.3 48.6

  挪威 奥斯陆大学 36 85.3 0 15.4 44.1 83.5 48.4

  澳大利亚 悉尼大学 36 0 0 34.5 59.7 82.9 48.4

  瑞士 苏黎世大学 36 0 45.7 15.4 46.5 87.7 48.4

  美国 波士顿大学 39 0 0 40.8 44.4 91.2 48.2

  英国 伦敦国王学院 40 0 30.5 15.4 48.1 94.1 48.1

  荷兰 莱顿大学 41 0 0 34.5 44.1 95.9 47.7

  荷兰 阿姆斯特丹自由大学 42 0 0 34.5 50.5 89.3 47.6

  美国 芝加哥大学 43 52.2 0 21.8 39 92 47.5

  英国 爱丁堡大学 44 30.2 0 30.9 35.1 95.4 47.4

  美国 俄亥俄州立大学-哥伦布 45 0 0 37.8 50.7 84.5 47.3

  美国 南加州大学 46 0 0 34.5 48.7 89.2 47.1

  美国 加州大学-伯克利 47 67.4 34.1 0 26.6 96.9 46.7

  英国 诺丁汉大学 48 0 52.8 15.4 33.6 89.1 46.4

  美国 西奈山医学院 49 0 0 34.5 42.1 92.7 46.3

  瑞典 哥德堡大学 50 0 37.4 21.8 39 85.7 46.2

  2016年世界大学社科领域排名:

  社科方面,美国大学的统治地位依然明显。哈佛大学位列第一,紧随其后的是芝加哥大学和加州大学伯克利分校。英国的伦敦政治经济学院位列第八,牛津大学位列第十。亚洲大学在此榜单中表现欠佳。

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分 总分

  美国 哈佛大学 1 85.3 55.9 100 100 85.3 100

  美国 芝加哥大学 2 52.2 100 60.3 67.6 91.3 85

  美国 加州大学-伯克利 3 52.2 61.3 47.7 74.1 82.7 74.3

  美国 普林斯顿大学 4 52.2 84.9 47.7 54 84.4 73.1

  美国 麻省理工学院 5 100 50.6 36.9 56 87.7 71.1

  美国 哥伦比亚大学 6 52.2 68.7 30.2 73.4 79.5 69.5

  美国 斯坦福大学 7 42.6 31 42.6 73.1 88.7 68

  英国 伦敦政治经济学院 8 42.6 25.3 36.9 81.5 73.6 63.5

  美国 纽约大学 9 0 46.5 30.2 76 86.4 62.5

  英国 牛津大学 10 30.2 15.5 30.2 91.6 72.1 61

  美国 西北大学(美国) 11 0 17.9 52.2 63.9 86.2 60.4

  美国 密歇根大学-安娜堡 12 30.2 0 36.9 80.8 82 60

  美国 宾夕法尼亚大学 13 0 21.9 36.9 78 82.8 59.8

  美国 明尼苏达大学-双城 14 52.2 25.3 21.3 69.1 75.3 57.2

  美国 杜克大学 15 0 0 47.7 63.7 90.4 57.1

  英国 剑桥大学 16 52.2 58 0 73.2 70.4 56.4

  美国 耶鲁大学 17 52.2 44.7 0 65.5 85.4 56.3

  美国 卡内基梅隆大学 18 67.4 31 21.3 36.7 83.7 53.1

  美国 加州大学-洛杉矶 19 42.6 34.6 0 68.7 80.7 53

  加拿大 多伦多大学 20 0 0 30.2 82.3 73.6 52.7

  美国 德克萨斯州大学奥斯汀分校 21 0 0 30.2 72.6 79.3 51.6

  美国 德州农工大学 22 0 0 47.7 55.5 75.9 50.7

  美国 北卡罗来纳大学-教堂山 23 0 0 30.2 68 79.4 50.3

  美国 康奈尔大学 24 30.2 0 21.3 64.6 79.4 50.2

  美国 俄亥俄州立大学-哥伦布 25 0 0 21.3 68 83 48.8

  国家 学校 世界排名 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分 总分

  美国 华盛顿大学-西雅图 26 0 0 21.3 66.8 82.8 48.4

  美国 加州大学-圣地亚哥 27 0 31 21.3 47.2 83.5 48.3

  美国 华盛顿大学-圣路易斯 27 0 26.8 21.3 46 87 48.3

  美国 宾夕法尼亚州立大学-大学城 29 0 0 21.3 69.5 79.3 48.2

  荷兰 伊拉兹马斯大学 30 0 0 30.2 64.2 72.1 47.2

  美国 亚利桑那州立大学 31 0 31 0 63.4 81.3 46.2

  比利时 鲁汶大学(佛兰德语) 32 0 0 30.2 66.1 65.5 45.8

  荷兰 阿姆斯特丹自由大学 32 0 0 21.3 63.8 76.5 45.8

  美国 马里兰大学-大学城 34 0 31 0 63.5 79.3 45.7

  澳大利亚 墨尔本大学 35 0 0 21.3 79.6 59.1 45.3

  美国 南加州大学 36 0 0 21.3 63.9 74.4 45.2

  美国 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 37 0 0 21.3 63.2 74.1 44.9

  英国 曼彻斯特大学 38 0 0 21.3 71.3 63.2 44.2

  美国 达特茅斯学院 39 0 0 30.2 35.4 89.4 43.9

  美国 印第安纳大学-布鲁明顿 40 0 21.9 0 66.3 74.8 43.7

  美国 范德堡大学 41 0 0 21.3 52.9 79.7 43.6

  加拿大 阿尔伯塔大学 42 0 0 36.9 46.2 70.3 43.5

  美国 加州大学-欧文 43 0 0 21.3 50.6 80.7 43.3

  澳大利亚 悉尼大学 43 0 0 21.3 71.9 59.7 43.3

  瑞士 苏黎世大学 45 0 0 30.2 51 70.9 43.1

  美国 亚利桑那大学 46 0 0 21.3 51 78.4 42.7

  荷兰 乌得勒支大学 46 0 0 21.3 58.7 70.7 42.7

  丹麦 奥胡斯大学 48 0 17.9 21.3 54.1 64 42.6

  法国 图卢兹经济学院 48 0 49 21.3 28.9 70.9 42.6

 

  丹麦 哥本哈根商学院 50 0 0 30.2 46.8 71.8 42.2

相关文章: