首页 · 热门专业 · 音乐艺术 热门专业
2017U.S.NEWS 美国美术学院研究生排名解读
发布时间:2016-10-13 作者:美国本科留学小编 来源:美国留学
 近年来,美国的美术学院成为美国留学的热门之选,那么,申请美国的美术学院的学子们要知道美国的美术学院排名,下面,留美网留学小编就为大家解读2017U.S.NEWS 美国美术学院研究生排名。
排名 | 中文学校 | 评分 |
1 | 耶鲁大学 | 4.6 |
2 | 加州大学洛杉矶校区 | 4.4 |
2 | 弗吉尼亚州立邦联大学 | 4.4 |
4 | 罗德岛设计学院 | 4.3 |
4 | 芝加哥艺术学院SAIC | 4.3 |
6 | 卡耐基梅隆大学CMU | 4.2 |
6 | 哥伦比亚大学 | 4.2 |
6 | 克兰布鲁克艺术学院 | 4.2 |
9 | 艾尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | 4.1 |
9 | 加州艺术学院 Calarts | 4.1 |
9 | 马里兰艺术学院 | 4.1 |
12 | 圣路易斯华盛顿大学 | 4 |
13 | 巴德学院 | 3.9 |
13 | 加州大学-圣地亚哥校区 | 3.9 |
15 | 加州艺术学院 CCA | 3.8 |
15 | 普拉特学院 | 3.8 |
15 | 斯坦福大学 | 3.8 |
15 | 天普大学 | 3.8 |
15 | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 3.8 |
20 | 亚利桑那州立大学 | 3.7 |
20 | 艺术中心设计学院 | 3.7 |
20 | 纽约城市大学亨特学院 | 3.7 |
20 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 3.7 |
20 | 纽约视觉艺术学院 | 3.7 |
20 | 密歇根大学 | 3.7 |
20 | 华盛顿大学 | 3.7 |
27 | 康奈尔大学 | 3.6 |
27 | 帕森斯设计学院 | 3.6 |
27 | 纽约州立大学帕切斯学院 | 3.6 |
27 | 加州大学伯克利校区 | 3.6 |
27 | 加州大学-戴维斯校区 | 3.6 |
27 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | 3.6 |
33 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.5 |
33 | 俄亥俄州立大学 | 3.5 |
33 | 俄亥俄大学 | 3.5 |
33 | 奥蒂斯艺术设计学院 | 3.5 |
33 | 伦斯勒理工学院 | 3.5 |
33 | 罗切斯特理工学院 | 3.5 |
33 | 旧金山艺术学院 | 3.5 |
33 | 雪城大学 | 3.5 |
33 | 加州大学欧文校区 | 3.5 |
33 | 芝加哥大学 | 3.5 |
33 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 3.5 |
33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 3.5 |
33 | 爱荷华大学 | 3.5 |
33 | 宾夕法尼亚大学 | 3.5 |
33 | 田纳西大学-诺克斯维尔分校 | 3.5 |
48 | 美国创意设计学院 | 3.4 |
48 | 麻省艺术学院 | 3.4 |
48 | 明尼阿波利斯艺术设计学院 | 3.4 |
48 | 纽约大学 | 3.4 |
48 | 西北大学 | 3.4 |
48 | 佐治亚大学 | 3.4 |
48 | 新墨西哥大学 | 3.4 |
55 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 3.3 |
55 | 亚利桑那大学 | 3.3 |
55 | 辛辛那提大学 | 3.3 |
55 | 明尼苏达大学--双城校区 | 3.3 |
59 | 波士顿大学 | 3.2 |
59 | 克莱蒙特研究大学 | 3.2 |
59 | 纽约城市大学 | 3.2 |
59 | 赫伦艺术与设计学院 | 3.2 |
59 | 圣地亚哥州立大学 | 3.2 |
59 | 塔夫斯大学美术博物馆学院 | 3.2 |
59 | 加州大学圣塔巴巴拉校 | 3.2 |
59 | 科罗拉多大学波尔德校区 | 3.2 |
59 | 北德州大学 | 3.2 |
59 | 威斯康星大学密尔沃基校区 | 3.2 |
69 | 加州州立大学长滩分校 | 3.1 |
69 | 克利夫兰艺术学院 | 3.1 |
69 | 佛罗里达州立大学 | 3.1 |
69 | 路易斯安娜州立大学 | 3.1 |
69 | 缅因州媒体和摄影学院 | 3.1 |
69 | 米尔斯学院 | 3.1 |
69 | 太平洋西北艺术学院 | 3.1 |
69 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3.1 |
69 | 纽约州立大学布法罗分校 | 3.1 |
69 | 堪萨斯大学 | 3.1 |
69 | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | 3.1 |
69 | 南加州大学 | 3.1 |
69 | 艺术大学 | 3.1 |
82 | 哥伦比亚学院 | 3 |
82 | 哥伦布艺术设计学院 | 3 |
82 | 布鲁克林学院 | 3 |
82 | 乔治华盛顿大学 | 3 |
82 | 缅因艺术学院 | 3 |
82 | 密歇根州立大学 | 3 |
82 | 纽约州立大学新帕尔兹分校 | 3 |
82 | 加州大学圣克鲁兹校区 | 3 |
82 | 佛罗里达大学 | 3 |
82 | 休斯顿大学 | 3 |
82 | 马里兰大学巴尔地摩分校 | 3 |
82 | 马里兰大学帕克校区 | 3 |
82 | 麻省大学阿默斯特分校 | 3 |
82 | 麻省大学达特茅斯分校 | 3 |
82 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 3 |
82 | 俄勒冈大学 | 3 |
98 | 波特兰州立大学 | 2.9 |
98 | 南伊利诺伊卡本代尔大学 | 2.9 |
98 | 纽约州立大学—石溪分校 | 2.9 |
98 | 杜兰大学 | 2.9 |
98 | 韦恩州立大学 | 2.9 |
98 | 西佛吉尼亚大学 | 2.9 |
- 上一篇:2016美国音乐学院排名
- 下一篇: 美国五大流行音乐学院申请截止日期和要求