首页 · 院校推荐 · 走读高中 院校推荐
2020美国私立高中排名前50
发布时间:2019-08-27 作者:崔老师 来源:留学美国网
 近日美国2020年度排名前100的私立高中公布,今天留美网整理出来供各位择校家长参考。更多择校问题欢迎咨询:美国留学热线:400-000-7805,010-65189780,留美网官方微信:liumeinet2014
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 所在州 |
1 | Phillips Exeter Academy | 菲利普斯埃克塞特中学 | 新罕布什尔州 |
2 | St. Mark's School of Texas | 圣马克德克萨斯州分校 | 得克萨斯州 |
3 | Phillips Academy | 菲利普斯学校安多佛 | 马萨诸塞州 |
4 | The College Preparatory School | 大学预备学院 | 加州 |
5 | Trinity School | 三一学校 | 纽约州 |
6 | Harvard-Westlake School | 哈佛西湖中学 | 加州 |
7 | Stanford Online High School | 斯坦福线上高中 | 加州 |
8 | Choate Rosemary Hall | 乔特罗斯玛丽中学 | 康州 |
9 | Castilleja School | 卡斯迪加学校 | 加州 |
10 | The Lawrenceville School | 劳伦斯威尔高中 | 新泽西州 |
11 | Regis High School | 里吉斯高中 | 纽约州 |
12 | Horace Mann School | 贺拉斯曼中学 | 纽约州 |
13 | Collegiate School | 联合学校 | 纽约州 |
14 | Lakeside School | 湖滨学校 | 华盛顿州 |
15 | Brearley School | 布里尔利学校 | 纽约州 |
16 | Flintridge Preparatory School | 福林特里奇预科学校 | 加州 |
17 | The Hotchkiss School | 霍奇基斯中学 | 康州 |
18 | St. Paul's School | 圣保罗中学 | 新罕布什尔州 |
19 | Crystal Springs Uplands School | 水晶温泉高地学院 | 加州 |
20 | The Pingry School | 宾格利学校 | 新泽西州 |
21 | Noble and Greenough School | 格里诺贵族学校 | 马萨诸塞州 |
22 | Deerfield Academy | 迪尔菲尔德学院 | 马萨诸塞州 |
23 | Polytechnic School | 多元工艺学校 | 加州 |
24 | The Nueva School | 努瓦学派 | 加州 |
25 | John Burroughs School | 约翰巴勒斯中学 | 密苏里州 |
26 | Cate School | 凯特中学 | 加州 |
27 | Marlborough School | 马克堡学校 | 加州 |
28 | Middlesex School | 米德尔塞克斯中学 | 马萨诸塞州 |
29 | Winsor School | 温莎中学 | 马萨诸塞州 |
30 | Sidwell Friends School | 赛维尔友谊学校 | 华盛顿特区 |
31 | Ransom Everglades School | 威廉特纳学校 | 佛罗里达州 |
32 | Dalton School | 道尔顿学院 | 纽约州 |
33 | Groton School | 格罗顿学校 | 马萨诸塞州 |
34 | Georgetown Day School | 乔治城走读学校 | 华盛顿特区 |
35 | Cranbrook Schools | 克瑞布鲁克中学 | 密歇根州 |
36 | Rye Country Day School | 赖尔乡村走读学校 | 纽约州 |
37 | The Chapin School | 查宾学校 | 纽约州 |
38 | The Loomis Chaffee School | 鲁米斯查菲高中 | 康州 |
39 | Milton Academy | 米尔顿高中 | 马萨诸塞州 |
40 | Riverdale Country School | 河谷乡村学校 | 纽约州 |
41 | Newark Academy | 纽瓦克学院 | 新泽西州 |
42 | Head-Royce School | 罗伊斯门大学 | 加州 |
43 | The Bishop's School | 主教学校 | 加州 |
44 | St. John's School | 圣约翰中学 | 得克萨斯州 |
45 | The Spence School | 斯兵塞学校 | 纽约州 |
46 | The Harker School | 哈克学校 | 加州 |
47 | The Westminster Schools | 威斯敏斯特学校 | 佐治亚州 |
48 | University of Chicago Laboratory Schools | 芝加哥大学实验学院 | 伊利诺州 |
49 | Hopkins School | 霍普金斯中学 | 康州 |
50 | The Overlake School | 欧弗克莱中学 | 华盛顿州 |
》延展阅读:
- 2020美国私立高中排名前50
- 2020美国寄宿高中排名前50
- 2020最新美国华盛顿顶尖院校排名前50
- 看过来 2020美国顶尖走读初中推荐
- 2020最新美国加州顶尖院校排名
- 2020最新美国康州顶尖院校排名前50
- 2020最新美国纽约州顶尖院校排名前50
- 2020最新美国宾州顶尖院校排名前50
- 2020最新美国麻省顶尖院校排名前50
- 2019加州STEM最好的私立高中排名 [2018-11-09]
- 2019美国STEM最好的私立高中排名 [2018-11-09]
- 美国佐治亚州私立高中排名 [2018-12-20]
- 2019纽约私立高中排名 [2019-02-15]
-
- 上一篇:考文垂学校怎么样?
- 下一篇: 2020最新美国华盛顿顶尖院校排名