banner1

首页 · 留学规划 · 热门专业 留学规划

2014投资回报率最高的美国大学TOP50

发布时间:2014-05-07     来源:美国留学

     

 出国留学,特别是去美国留学,是一笔不小的投资。对于想去美国留学的同学,尤其是家庭条件并不是十分好的学生,如果考虑要在毕业工作以后尽快把付出去的高额学费赚回来,选择一个回报率高的院校也显得尤为重要。美国日前公布的2014年美国大学投资回报率(ROI)排行榜涵盖了1312所美国高校,追踪了学生毕业后24~26年的工作收入。小编特为大家整理2014投资回报率最高的美国大学TOP100名单,大家可以参考一下。具体排名如下:

排名 院校名称 四年平均学费 20年投资回报 年平均投资回报 毕业率
1 Harvey Mudd College  $229,500 $980,900 8.80% 88%
2 California Institute of Technology (Caltech)  $220,400 $837,600 8.30% 92%
3 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  $223,400 $831,100 8.20% 93%
4 Stanford University  $236,300 $789,500 7.80% 95%
5 Colorado School of Mines (In-State) $114,200 $783,400 11.00% 67%
6 Georgia Institute of Technology (In-State) $92,250 $755,600 11.90% 79%
7 Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT)  $217,400 $736,200 7.80% 76%
8 Polytechnic Institute of New York University (NYU-Poly)  $223,900 $724,500 7.70% 62%
9 Stevens Institute of Technology  $250,900 $722,400 7.20% 78%
10 Colorado School of Mines (Out-Of-State) $178,500 $719,000 8.60% 67%
11 Babson College  $226,100 $716,700 7.60% 90%
12 Massachusetts Maritime Academy (In-State) $96,560 $702,100 11.30% 61%
13 Princeton University  $217,300 $690,800 7.60% 96%
14 Carnegie Mellon University (CMU)  $236,200 $678,500 7.20% 87%
15 Manhattan College  $178,300 $675,600 8.30% 75%
16 Georgia Institute of Technology (Out-Of-State) $178,500 $669,300 8.30% 79%
17 Dartmouth College  $233,600 $666,000 7.10% 96%
18 Worcester Polytechnic Institute (WPI)  $220,700 $664,900 7.40% 84%
19 South Dakota School of Mines & Technology (In-State) $90,330 $664,400 11.40% 55%
20 Missouri University of Science and Technology (S&T) (In-State) $98,170 $661,000 10.90% 65%
21 South Dakota School of Mines & Technology (Out-Of-State) $98,700 $656,000 10.90% 55%
22 University of California - Berkeley (In-State) $133,900 $654,400 9.40% 91%
23 Harvard University  $225,700 $650,100 7.20% 97%
24 Illinois Institute of Technology (IIT)  $207,300 $642,200 7.50% 68%
25 Massachusetts Maritime Academy (Out-Of-State) $156,900 $641,800 8.70% 61%
26 University of Pennsylvania  $230,800 $641,100 7.00% 96%
27 Santa Clara University  $224,000 $635,400 7.10% 86%
28 Cooper Union for The Advancement of Science and Art  $232,500 $633,500 7.00% 81%
29 Rice University  $200,200 $633,400 7.60% 92%
30 Brown University  $228,100 $633,000 7.00% 95%
31 Williams College  $226,500 $623,500 7.00% 96%
32 Columbia University  $236,500 $614,300 6.80% 95%
33 California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo (In-State) $103,600 $611,700 10.30% 72%
34 Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)  $237,900 $607,100 6.70% 84%
35 Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) - Prescott, AZ  $192,900 $606,200 7.50% 55%
36 Lafayette College  $220,600 $605,500 7.00% 91%
37 Missouri University of Science and Technology (S&T) (Out-Of-State) $155,800 $603,300 8.40% 65%
38 Touro College - New York, NY  $109,800 $592,000 9.90% 27%
39 Duke University  $230,300 $591,500 6.70% 95%
40 Bucknell University  $225,800 $589,500 6.80% 90%
41 Kettering University  $227,500 $589,200 6.80% 56%
42 New Jersey Institute of Technology (NJIT) (In-State) $137,700 $588,500 8.80% 54%
43 New Mexico Institute of Mining and Technology (New Mexico Tech) (In-State) $76,410 $588,400 11.60% 47%
44 Texas A&M University - Main Campus (In-State) $91,040 $566,700 10.60% 80%
45 Saint Mary's College of California  $223,200 $562,400 6.70% 62%
46 Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) (In-State) $97,710 $560,900 10.20% 83%
47 Cornell University - Ithaca, NY  $227,600 $560,400 6.60% 93%
48 Yale University  $230,100 $559,600 6.50% 96%
49 (tie) California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo (Out-Of-State) $156,000 $559,300 8.10% 72%
49 (tie) Montana Tech of The University of Montana (In-State) $81,990 $559,300 11.00% 48%

相关文章: